- Básico
- Consultivo
- Prime Serviço
- BPO Financeiro
- Master
Serviços | Básico | Consultivo | Prime Serviço | BPO Financeiro | Master |
Serviços | $3999 /year | $3999 /year | |||
Contabilidade completa | |||||
Folha de pagamento funcionários | |||||
Apuração de impostos e declarações ao fisco | |||||
Emissão de notas fiscais de serviço para o seu cliente | |||||
Software de gestão administrativa e financeira | |||||
APP de controle de gastos e receitas | |||||
Controle diário de contas a pagar | |||||
Controle diário de contas a receber | |||||
Conciliação bancária diária | |||||
Conciliação de cartão de crédito e crédito diário | |||||
Demonstrativo de fluxo de caixa diário | |||||
DRE Demonstrativo de Resultado diário | |||||
Atendimento humanizado via fone, WhatsApp | |||||
Controle de certidões negativas | |||||
Planejamento tributário anual |